Rigol DM3064 Betriebsanweisung Seite 137

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 158
  • Inhaltsverzeichnis
  • FEHLERBEHEBUNG
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 136
RIGOL
© 2007 RIGOL Technologies, Inc.
User’s Guide for DM3000 Series
5-3
AC Characteristics
Accuracy Specifications (% of reading + % of range)
[1]
Function Range
[3]
Frequency
Range
24 Hour
[2]
Tcal±1
90 Day
Tcal±5
1 Year
Tcal±5
Temperature
Coefficient
0to (Tcal–5 ) (Tcal
+ 5 ) to 55
3Hz-10Hz 5.0+0.05 5.0+0.07 5.1+0.07 0.15+0.006
10Hz-40Hz 0.53+0.05 0.57+0.06 0.60+0.07 0.035+0.004
40Hz-20kHz 0.08++0.05 0.14+0.06 0.15+0.07 0.005+0.004
20kHz-50kHz 0.10+0.05 0.14+0.06 0.16+0.05 0.011+0.005
50kHz-100kHz 0.5+0.10 0.6+0.20 0.60+0.20 0.06+0.008
200.000mV
100kHz-300kHz 4.0+0.80 4.5+0.80 4.50+0.80 0.2+0.02
3Hz-10Hz 5.0+0.05 5.0+0.07 5.10+0.07 0.15+0.006
10Hz-40Hz 0.35+0.05 0.37+0.06 0.38+0.07 0.035+0.003
40Hz-20kHz 0.08+0.05 0.10+0.06 0.11+0.07 0.005+0.003
20kHz-50kHz 0.40+0.05 0.40+0.06 0.40+0.07 0.011+0.005
50kHz-100kHz 0.55+0.10 0.60+0.10 0.60+0.10 0.07+0.008
True
RMS AC
Voltage
[4]
2.00000V to
750.00V
100kHz-300kHz 4.0+0.80 4.0+0.80 4.00+0.80 0.2+0.02
3Hz-10Hz 5.0+0.05 5.1+0.07 5.1+0.07 0.15+0.006
10Hz-40Hz 0.55+0.05 0.61+0.06 0.64+0.07 0.035+0.006
40Hz-5kHz 0.13+0.05 0.18+0.06 0.22+0.07 0.015+0.006
20.0000mA
5kHz-10kHz 0.20+0.25 0.2+0.25 0.22+0.25 0.03+0.006
3Hz-10Hz 5.0+0.05 5.1+0.07 5.1+0.07 0.15+0.006
10Hz-40Hz 0.55+0.05 0.62+0.06 0.64+0.07 0.035+0.006
40Hz-5kHz 0.13+0.05 0.20+0.06 0.22+0.07 0.015+0.006
200.000mA
5kHz-10kHz 0.20+0.25 0.20+0.25 0.22+0.25 0.03+0.006
3Hz-10Hz 5.0+0.16 5.1+0.25 5.2+0. 27 0.24+0.047
10Hz-40Hz 0.64+0.16 0.70+0.25 0.71+0.27 0.035+0.047
40Hz-5kHz 0.22+0.16 0.28+0.25 0.29+0.27 0.015+0.047
1.00000A
5kHz-10kHz 0.35+0.2 0.35+0.4 0.35+0.4 0.03+0.047
3Hz-1Hz 5.3+0.05 5.40+0.07 5.4+0.07 0.24+0.006
10Hz-40Hz 0.8+0.05 0.9+0.06 0.9+0.07 0.035+0.006
40Hz-5kHz 0.40+0.06 0.90+0.06 0.90+0.06 0.015+0.006
True
RMS AC
Current
[5]
10.0000A
[7]
5kHz-10kHz 0.42+0.1 0.75+0.06 0.75+0.06 0.03+0.006
Seitenansicht 136
1 2 ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... 157 158

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare